ui基本完毕,修了一大把的bug

This commit is contained in:
2026-07-13 02:28:39 +08:00
parent 1e20d73e90
commit fd22501f71
958 changed files with 378289 additions and 41038 deletions
@@ -0,0 +1,141 @@
# Blender v2.92.0 OBJ File: ''
# www.blender.org
o OpenFracture
v 0.240000 0.594000 -0.173000
v 0.240000 0.388000 -0.173000
v 0.240000 0.388000 -0.452000
v 0.240000 0.300000 -0.452000
v 0.240000 0.300000 -0.173000
v 0.240000 0.088000 -0.173000
v 0.240000 0.088000 -0.471000
v 0.240000 -0.000000 -0.471000
v 0.240000 -0.000000 -0.075000
v 0.240000 0.682000 -0.075000
v 0.240000 0.682000 -0.462000
v 0.240000 0.594000 -0.462000
v -0.240000 0.594000 -0.173000
v -0.240000 0.388000 -0.173000
v -0.240000 0.388000 -0.452000
v -0.240000 0.300000 -0.452000
v -0.240000 0.300000 -0.173000
v -0.240000 0.088000 -0.173000
v -0.240000 0.088000 -0.471000
v -0.240000 0.000000 -0.471000
v -0.240000 0.000000 -0.075000
v -0.240000 0.682000 -0.075000
v -0.240000 0.682000 -0.462000
v -0.240000 0.594000 -0.462000
v -0.240000 0.594000 -0.173000
v 0.240000 0.594000 -0.173000
v -0.240000 0.388000 -0.173000
v 0.240000 0.388000 -0.173000
v -0.240000 0.388000 -0.452000
v 0.240000 0.388000 -0.452000
v -0.240000 0.300000 -0.452000
v 0.240000 0.300000 -0.452000
v -0.240000 0.300000 -0.173000
v 0.240000 0.300000 -0.173000
v -0.240000 0.088000 -0.173000
v 0.240000 0.088000 -0.173000
v -0.240000 0.088000 -0.471000
v 0.240000 0.088000 -0.471000
v -0.240000 0.000000 -0.471000
v 0.240000 -0.000000 -0.471000
v -0.240000 0.000000 -0.075000
v 0.240000 -0.000000 -0.075000
v -0.240000 0.682000 -0.075000
v 0.240000 0.682000 -0.075000
v -0.240000 0.682000 -0.462000
v 0.240000 0.682000 -0.462000
v -0.240000 0.594000 -0.462000
v 0.240000 0.594000 -0.462000
vt 0.727273 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.818182 0.000000
vt 0.909091 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.090909 0.000000
vt 0.363636 0.000000
vt 0.181818 0.000000
vt 0.272727 0.000000
vt 0.454545 0.000000
vt 0.545455 0.000000
vt 0.636364 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.727273 0.000000
vt 0.818182 0.000000
vt 0.909091 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.090909 0.000000
vt 0.363636 0.000000
vt 0.181818 0.000000
vt 0.272727 0.000000
vt 0.454545 0.000000
vt 0.545455 0.000000
vt 0.636364 0.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.083333 1.000000
vt 0.083333 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.166667 1.000000
vt 0.166667 0.000000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.333333 1.000000
vt 0.333333 0.000000
vt 0.416667 1.000000
vt 0.416667 0.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.583333 1.000000
vt 0.583333 0.000000
vt 0.666667 1.000000
vt 0.666667 0.000000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.833333 1.000000
vt 0.833333 0.000000
vt 0.916667 1.000000
vt 0.916667 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 1.000000 0.000000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -0.7071 -0.7071
vn 0.0000 0.7071 -0.7071
vn 0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.0000 0.7071 0.7071
s off
f 9/1/1 1/2/1 10/3/1
f 1/2/1 11/4/1 10/3/1
f 1/2/1 12/5/1 11/4/1
f 9/1/1 2/6/1 1/2/1
f 9/1/1 5/7/1 2/6/1
f 5/7/1 3/8/1 2/6/1
f 5/7/1 4/9/1 3/8/1
f 9/1/1 6/10/1 5/7/1
f 9/1/1 7/11/1 6/10/1
f 9/1/1 8/12/1 7/11/1
f 13/13/2 21/14/2 22/15/2
f 23/16/2 13/13/2 22/15/2
f 24/17/2 13/13/2 23/16/2
f 14/18/2 21/14/2 13/13/2
f 17/19/2 21/14/2 14/18/2
f 15/20/2 17/19/2 14/18/2
f 16/21/2 17/19/2 15/20/2
f 18/22/2 21/14/2 17/19/2
f 19/23/2 21/14/2 18/22/2
f 20/24/2 21/14/2 19/23/2
s 1
f 26/25/3 28/26/4 27/27/4 25/28/3
f 28/26/4 30/29/4 29/30/4 27/27/4
f 30/29/4 32/31/3 31/32/3 29/30/4
f 32/31/3 34/33/3 33/34/3 31/32/3
f 34/33/3 36/35/4 35/36/4 33/34/3
f 36/35/4 38/37/4 37/38/4 35/36/4
f 38/37/4 40/39/3 39/40/3 37/38/4
f 40/39/3 42/41/5 41/42/5 39/40/3
f 42/41/5 44/43/6 43/44/6 41/42/5
f 44/43/6 46/45/4 45/46/4 43/44/6
f 46/45/4 48/47/3 47/48/3 45/46/4
f 48/47/3 26/49/3 25/50/3 47/48/3