ui基本完毕,修了一大把的bug

This commit is contained in:
2026-07-13 02:28:39 +08:00
parent 1e20d73e90
commit fd22501f71
958 changed files with 378289 additions and 41038 deletions
@@ -0,0 +1,123 @@
# Blender v2.92.0 OBJ File: ''
# www.blender.org
o OpenFracture
v 0.240000 -0.000000 -0.622000
v 0.240000 0.525000 -0.166000
v 0.240000 -0.000000 -0.166000
v 0.240000 -0.000000 -0.074000
v 0.240000 0.682000 -0.074000
v 0.240000 0.682000 -0.152000
v 0.240000 0.154000 -0.614000
v 0.240000 0.682000 -0.614000
v 0.240000 0.682000 -0.706000
v 0.240000 -0.000000 -0.706000
v -0.240000 0.000000 -0.622000
v -0.240000 0.525000 -0.166000
v -0.240000 0.000000 -0.166000
v -0.240000 0.000000 -0.074000
v -0.240000 0.682000 -0.074000
v -0.240000 0.682000 -0.152000
v -0.240000 0.154000 -0.614000
v -0.240000 0.682000 -0.614000
v -0.240000 0.682000 -0.706000
v -0.240000 0.000000 -0.706000
v -0.240000 0.000000 -0.622000
v 0.240000 -0.000000 -0.622000
v -0.240000 0.525000 -0.166000
v 0.240000 0.525000 -0.166000
v -0.240000 0.000000 -0.166000
v 0.240000 -0.000000 -0.166000
v -0.240000 0.000000 -0.074000
v 0.240000 -0.000000 -0.074000
v -0.240000 0.682000 -0.074000
v 0.240000 0.682000 -0.074000
v -0.240000 0.682000 -0.152000
v 0.240000 0.682000 -0.152000
v -0.240000 0.154000 -0.614000
v 0.240000 0.154000 -0.614000
v -0.240000 0.682000 -0.614000
v 0.240000 0.682000 -0.614000
v -0.240000 0.682000 -0.706000
v 0.240000 0.682000 -0.706000
v -0.240000 0.000000 -0.706000
v 0.240000 -0.000000 -0.706000
vt 0.333333 0.000000
vt 0.555556 0.000000
vt 0.444444 0.000000
vt 0.111111 0.000000
vt 0.666667 0.000000
vt 0.888889 0.000000
vt 0.777778 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.222222 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.555556 0.000000
vt 0.333333 0.000000
vt 0.444444 0.000000
vt 0.111111 0.000000
vt 0.666667 0.000000
vt 0.888889 0.000000
vt 0.777778 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.222222 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.100000 1.000000
vt 0.100000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.200000 1.000000
vt 0.200000 0.000000
vt 0.300000 1.000000
vt 0.300000 0.000000
vt 0.400000 1.000000
vt 0.400000 0.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.600000 1.000000
vt 0.600000 0.000000
vt 0.700000 1.000000
vt 0.700000 0.000000
vt 0.800000 1.000000
vt 0.800000 0.000000
vt 0.900000 1.000000
vt 0.900000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 1.000000 0.000000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.9098 0.4149
vn 0.0000 -0.9367 -0.3500
vn 0.0000 -0.7071 -0.7071
vn 0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.0000 0.9106 -0.4132
vn 0.0000 0.9361 0.3517
vn 0.0000 0.7071 -0.7071
s off
f 4/1/1 6/2/1 5/3/1
f 4/1/1 2/4/1 6/2/1
f 2/4/1 7/5/1 6/2/1
f 7/5/1 9/6/1 8/7/1
f 7/5/1 10/8/1 9/6/1
f 4/1/1 3/9/1 2/4/1
f 1/10/1 7/5/1 2/4/1
f 1/10/1 10/8/1 7/5/1
f 16/11/2 14/12/2 15/13/2
f 12/14/2 14/12/2 16/11/2
f 17/15/2 12/14/2 16/11/2
f 19/16/2 17/15/2 18/17/2
f 20/18/2 17/15/2 19/16/2
f 13/19/2 14/12/2 12/14/2
f 17/15/2 11/20/2 12/14/2
f 20/18/2 11/20/2 17/15/2
s 1
f 22/21/3 24/22/4 23/23/4 21/24/3
f 24/22/4 26/25/5 25/26/5 23/23/4
f 26/25/5 28/27/6 27/28/6 25/26/5
f 28/27/6 30/29/7 29/30/7 27/28/6
f 30/29/7 32/31/8 31/32/8 29/30/7
f 32/31/8 34/33/9 33/34/9 31/32/8
f 34/33/9 36/35/7 35/36/7 33/34/9
f 36/35/7 38/37/10 37/38/10 35/36/7
f 38/37/10 40/39/5 39/40/5 37/38/10
f 40/39/5 22/41/3 21/42/3 39/40/5