ui基本完毕,修了一大把的bug

This commit is contained in:
2026-07-13 02:28:39 +08:00
parent 1e20d73e90
commit fd22501f71
958 changed files with 378289 additions and 41038 deletions
@@ -0,0 +1,397 @@
# Blender v2.92.0 OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib letter_O.mtl
o OpenFracture
v 0.240000 0.663031 -0.563266
v 0.240000 0.587250 -0.678875
v 0.240000 0.475844 -0.752297
v 0.240000 0.341000 -0.778000
v 0.240000 0.208687 -0.752828
v 0.240000 0.097000 -0.680125
v 0.240000 0.019812 -0.564109
v 0.240000 -0.009000 -0.409000
v 0.240000 0.019672 -0.258047
v 0.240000 0.096625 -0.143375
v 0.240000 0.208266 -0.070516
v 0.240000 0.341000 -0.045000
v 0.240000 0.475422 -0.071109
v 0.240000 0.586875 -0.145125
v 0.240000 0.662891 -0.260578
v 0.240000 0.691000 -0.411000
v 0.240000 0.100672 -0.517109
v 0.240000 0.155125 -0.601375
v 0.240000 0.237516 -0.656953
v 0.240000 0.341000 -0.677000
v 0.240000 0.444906 -0.656953
v 0.240000 0.527250 -0.601375
v 0.240000 0.581469 -0.517109
v 0.240000 0.601000 -0.411000
v 0.240000 0.581469 -0.305469
v 0.240000 0.527250 -0.221500
v 0.240000 0.444906 -0.166031
v 0.240000 0.341000 -0.146000
v 0.240000 0.237516 -0.166031
v 0.240000 0.155125 -0.221500
v 0.240000 0.100672 -0.305469
v 0.240000 0.081000 -0.411000
v -0.240000 0.663031 -0.563266
v -0.240000 0.587250 -0.678875
v -0.240000 0.475844 -0.752297
v -0.240000 0.341000 -0.778000
v -0.240000 0.208688 -0.752828
v -0.240000 0.097000 -0.680125
v -0.240000 0.019813 -0.564109
v -0.240000 -0.009000 -0.409000
v -0.240000 0.019672 -0.258047
v -0.240000 0.096625 -0.143375
v -0.240000 0.208266 -0.070516
v -0.240000 0.341000 -0.045000
v -0.240000 0.475422 -0.071109
v -0.240000 0.586875 -0.145125
v -0.240000 0.662891 -0.260578
v -0.240000 0.691000 -0.411000
v -0.240000 0.100672 -0.517109
v -0.240000 0.155125 -0.601375
v -0.240000 0.237516 -0.656953
v -0.240000 0.341000 -0.677000
v -0.240000 0.444906 -0.656953
v -0.240000 0.527250 -0.601375
v -0.240000 0.581469 -0.517109
v -0.240000 0.601000 -0.411000
v -0.240000 0.581469 -0.305469
v -0.240000 0.527250 -0.221500
v -0.240000 0.444906 -0.166031
v -0.240000 0.341000 -0.146000
v -0.240000 0.237516 -0.166031
v -0.240000 0.155125 -0.221500
v -0.240000 0.100672 -0.305469
v -0.240000 0.081000 -0.411000
v -0.240000 0.663031 -0.563266
v 0.240000 0.663031 -0.563266
v -0.240000 0.587250 -0.678875
v 0.240000 0.587250 -0.678875
v -0.240000 0.475844 -0.752297
v 0.240000 0.475844 -0.752297
v -0.240000 0.341000 -0.778000
v 0.240000 0.341000 -0.778000
v -0.240000 0.208688 -0.752828
v 0.240000 0.208687 -0.752828
v -0.240000 0.097000 -0.680125
v 0.240000 0.097000 -0.680125
v -0.240000 0.019813 -0.564109
v 0.240000 0.019812 -0.564109
v -0.240000 -0.009000 -0.409000
v 0.240000 -0.009000 -0.409000
v -0.240000 0.019672 -0.258047
v 0.240000 0.019672 -0.258047
v -0.240000 0.096625 -0.143375
v 0.240000 0.096625 -0.143375
v -0.240000 0.208266 -0.070516
v 0.240000 0.208266 -0.070516
v -0.240000 0.341000 -0.045000
v 0.240000 0.341000 -0.045000
v -0.240000 0.475422 -0.071109
v 0.240000 0.475422 -0.071109
v -0.240000 0.586875 -0.145125
v 0.240000 0.586875 -0.145125
v -0.240000 0.662891 -0.260578
v 0.240000 0.662891 -0.260578
v -0.240000 0.691000 -0.411000
v 0.240000 0.691000 -0.411000
v -0.240000 0.100672 -0.517109
v 0.240000 0.100672 -0.517109
v -0.240000 0.155125 -0.601375
v 0.240000 0.155125 -0.601375
v -0.240000 0.237516 -0.656953
v 0.240000 0.237516 -0.656953
v -0.240000 0.341000 -0.677000
v 0.240000 0.341000 -0.677000
v -0.240000 0.444906 -0.656953
v 0.240000 0.444906 -0.656953
v -0.240000 0.527250 -0.601375
v 0.240000 0.527250 -0.601375
v -0.240000 0.581469 -0.517109
v 0.240000 0.581469 -0.517109
v -0.240000 0.601000 -0.411000
v 0.240000 0.601000 -0.411000
v -0.240000 0.581469 -0.305469
v 0.240000 0.581469 -0.305469
v -0.240000 0.527250 -0.221500
v 0.240000 0.527250 -0.221500
v -0.240000 0.444906 -0.166031
v 0.240000 0.444906 -0.166031
v -0.240000 0.341000 -0.146000
v 0.240000 0.341000 -0.146000
v -0.240000 0.237516 -0.166031
v 0.240000 0.237516 -0.166031
v -0.240000 0.155125 -0.221500
v 0.240000 0.155125 -0.221500
v -0.240000 0.100672 -0.305469
v 0.240000 0.100672 -0.305469
v -0.240000 0.081000 -0.411000
v 0.240000 0.081000 -0.411000
vt 0.451613 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.483871 0.000000
vt 0.032258 0.000000
vt 0.419355 0.000000
vt 0.741935 0.000000
vt 0.774194 0.000000
vt 0.709677 0.000000
vt 0.064516 0.000000
vt 0.387097 0.000000
vt 0.677419 0.000000
vt 0.806452 0.000000
vt 0.838710 0.000000
vt 0.645161 0.000000
vt 0.096774 0.000000
vt 0.354839 0.000000
vt 0.870968 0.000000
vt 0.612903 0.000000
vt 0.322581 0.000000
vt 0.903226 0.000000
vt 0.580645 0.000000
vt 0.129032 0.000000
vt 0.935484 0.000000
vt 0.548387 0.000000
vt 0.161290 0.000000
vt 0.290323 0.000000
vt 0.967742 0.000000
vt 0.516129 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.193548 0.000000
vt 0.258065 0.000000
vt 0.225806 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.451613 0.000000
vt 0.483871 0.000000
vt 0.032258 0.000000
vt 0.741935 0.000000
vt 0.419355 0.000000
vt 0.774194 0.000000
vt 0.709677 0.000000
vt 0.064516 0.000000
vt 0.387097 0.000000
vt 0.677419 0.000000
vt 0.806452 0.000000
vt 0.838710 0.000000
vt 0.645161 0.000000
vt 0.096774 0.000000
vt 0.354839 0.000000
vt 0.870968 0.000000
vt 0.612903 0.000000
vt 0.322581 0.000000
vt 0.903226 0.000000
vt 0.580645 0.000000
vt 0.129032 0.000000
vt 0.935484 0.000000
vt 0.548387 0.000000
vt 0.161290 0.000000
vt 0.290323 0.000000
vt 0.967742 0.000000
vt 0.516129 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.193548 0.000000
vt 0.258065 0.000000
vt 0.225806 0.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.062500 1.000000
vt 0.062500 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.125000 1.000000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.187500 1.000000
vt 0.187500 0.000000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.312500 1.000000
vt 0.312500 0.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.437500 1.000000
vt 0.437500 0.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.562500 1.000000
vt 0.562500 0.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.687500 1.000000
vt 0.687500 0.000000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.812500 1.000000
vt 0.812500 0.000000
vt 0.875000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.937500 1.000000
vt 0.937500 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.062500 1.000000
vt 0.062500 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.125000 1.000000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.187500 1.000000
vt 0.187500 0.000000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.000000
vt 0.312500 1.000000
vt 0.312500 0.000000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.437500 1.000000
vt 0.437500 0.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.562500 1.000000
vt 0.562500 0.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.687500 1.000000
vt 0.687500 0.000000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.812500 1.000000
vt 0.812500 0.000000
vt 0.875000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.937500 1.000000
vt 0.937500 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 1.000000 0.000000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.9283 -0.3718
vn 0.0000 0.7080 -0.7062
vn 0.0000 0.3760 -0.9266
vn 0.0000 0.0002 -1.0000
vn 0.0000 -0.3732 -0.9277
vn 0.0000 -0.7035 -0.7106
vn 0.0000 -0.9266 -0.3759
vn 0.0000 -1.0000 0.0020
vn 0.0000 -0.9251 0.3796
vn 0.0000 -0.7025 0.7116
vn 0.0000 -0.3747 0.9271
vn 0.0000 0.0009 1.0000
vn 0.0000 0.3793 0.9253
vn 0.0000 0.7085 0.7057
vn 0.0000 0.9273 0.3742
vn 0.0000 1.0000 0.0015
vn 0.0000 0.9292 0.3695
vn 0.0000 0.7140 0.7001
vn 0.0000 0.3824 0.9240
vn 0.0000 0.0004 1.0000
vn 0.0000 -0.3822 0.9241
vn 0.0000 -0.7148 0.6993
vn 0.0000 -0.9298 0.3680
vn 0.0000 -1.0000 -0.0005
vn 0.0000 -0.9293 -0.3692
vn 0.0000 -0.7140 -0.7002
vn 0.0000 -0.3817 -0.9243
vn 0.0000 0.0004 -1.0000
vn 0.0000 0.3819 -0.9242
vn 0.0000 0.7132 -0.7010
vn 0.0000 0.9287 -0.3707
vn 0.0000 1.0000 -0.0005
usemtl None
s off
f 15/1/1 1/2/1 16/3/1
f 15/1/1 2/4/1 1/2/1
f 14/5/1 24/6/1 15/1/1
f 24/6/1 2/4/1 15/1/1
f 14/5/1 25/7/1 24/6/1
f 23/8/1 2/4/1 24/6/1
f 23/8/1 3/9/1 2/4/1
f 13/10/1 25/7/1 14/5/1
f 22/11/1 3/9/1 23/8/1
f 13/10/1 26/12/1 25/7/1
f 13/10/1 27/13/1 26/12/1
f 21/14/1 3/9/1 22/11/1
f 21/14/1 4/15/1 3/9/1
f 12/16/1 27/13/1 13/10/1
f 12/16/1 28/17/1 27/13/1
f 20/18/1 4/15/1 21/14/1
f 11/19/1 28/17/1 12/16/1
f 11/19/1 29/20/1 28/17/1
f 19/21/1 4/15/1 20/18/1
f 19/21/1 5/22/1 4/15/1
f 11/19/1 30/23/1 29/20/1
f 18/24/1 5/22/1 19/21/1
f 18/24/1 6/25/1 5/22/1
f 10/26/1 30/23/1 11/19/1
f 10/26/1 31/27/1 30/23/1
f 17/28/1 6/25/1 18/24/1
f 10/26/1 32/29/1 31/27/1
f 32/29/1 6/25/1 17/28/1
f 32/29/1 7/30/1 6/25/1
f 9/31/1 32/29/1 10/26/1
f 9/31/1 7/30/1 32/29/1
f 9/31/1 8/32/1 7/30/1
f 33/33/2 47/34/2 48/35/2
f 34/36/2 47/34/2 33/33/2
f 56/37/2 46/38/2 47/34/2
f 34/36/2 56/37/2 47/34/2
f 57/39/2 46/38/2 56/37/2
f 34/36/2 55/40/2 56/37/2
f 35/41/2 55/40/2 34/36/2
f 57/39/2 45/42/2 46/38/2
f 35/41/2 54/43/2 55/40/2
f 58/44/2 45/42/2 57/39/2
f 59/45/2 45/42/2 58/44/2
f 35/41/2 53/46/2 54/43/2
f 36/47/2 53/46/2 35/41/2
f 59/45/2 44/48/2 45/42/2
f 60/49/2 44/48/2 59/45/2
f 36/47/2 52/50/2 53/46/2
f 60/49/2 43/51/2 44/48/2
f 61/52/2 43/51/2 60/49/2
f 36/47/2 51/53/2 52/50/2
f 37/54/2 51/53/2 36/47/2
f 62/55/2 43/51/2 61/52/2
f 37/54/2 50/56/2 51/53/2
f 38/57/2 50/56/2 37/54/2
f 62/55/2 42/58/2 43/51/2
f 63/59/2 42/58/2 62/55/2
f 38/57/2 49/60/2 50/56/2
f 64/61/2 42/58/2 63/59/2
f 38/57/2 64/61/2 49/60/2
f 39/62/2 64/61/2 38/57/2
f 64/61/2 41/63/2 42/58/2
f 39/62/2 41/63/2 64/61/2
f 40/64/2 41/63/2 39/62/2
s 1
f 66/65/3 68/66/4 67/67/4 65/68/3
f 68/66/4 70/69/5 69/70/5 67/67/4
f 70/69/5 72/71/6 71/72/6 69/70/5
f 72/71/6 74/73/7 73/74/7 71/72/6
f 74/73/7 76/75/8 75/76/8 73/74/7
f 76/75/8 78/77/9 77/78/9 75/76/8
f 78/77/9 80/79/10 79/80/10 77/78/9
f 80/79/10 82/81/11 81/82/11 79/80/10
f 82/81/11 84/83/12 83/84/12 81/82/11
f 84/83/12 86/85/13 85/86/13 83/84/12
f 86/85/13 88/87/14 87/88/14 85/86/13
f 88/87/14 90/89/15 89/90/15 87/88/14
f 90/89/15 92/91/16 91/92/16 89/90/15
f 92/91/16 94/93/17 93/94/17 91/92/16
f 94/93/17 96/95/18 95/96/18 93/94/17
f 96/95/18 66/97/3 65/98/3 95/96/18
f 98/99/19 100/100/20 99/101/20 97/102/19
f 100/100/20 102/103/21 101/104/21 99/101/20
f 102/103/21 104/105/22 103/106/22 101/104/21
f 104/105/22 106/107/23 105/108/23 103/106/22
f 106/107/23 108/109/24 107/110/24 105/108/23
f 108/109/24 110/111/25 109/112/25 107/110/24
f 110/111/25 112/113/26 111/114/26 109/112/25
f 112/113/26 114/115/27 113/116/27 111/114/26
f 114/115/27 116/117/28 115/118/28 113/116/27
f 116/117/28 118/119/29 117/120/29 115/118/28
f 118/119/29 120/121/30 119/122/30 117/120/29
f 120/121/30 122/123/31 121/124/31 119/122/30
f 122/123/31 124/125/32 123/126/32 121/124/31
f 124/125/32 126/127/33 125/128/33 123/126/32
f 126/127/33 128/129/34 127/130/34 125/128/33
f 128/129/34 98/131/19 97/132/19 127/130/34