ui基本完毕,修了一大把的bug

This commit is contained in:
2026-07-13 02:28:39 +08:00
parent 1e20d73e90
commit fd22501f71
958 changed files with 378289 additions and 41038 deletions
@@ -0,0 +1,297 @@
# Blender v2.92.0 OBJ File: ''
# www.blender.org
o OpenFracture
v 0.240000 0.666563 -0.379766
v 0.240000 0.624500 -0.447375
v 0.240000 0.562188 -0.487047
v 0.240000 0.486000 -0.500000
v 0.240000 0.411016 -0.486281
v 0.240000 0.350375 -0.444250
v 0.240000 0.309797 -0.372594
v 0.240000 0.295000 -0.270000
v 0.240000 0.295000 -0.168000
v 0.240000 -0.000000 -0.168000
v 0.240000 -0.000000 -0.070000
v 0.240000 0.682000 -0.070000
v 0.240000 0.682000 -0.283000
v 0.240000 0.383000 -0.279000
v 0.240000 0.390156 -0.328547
v 0.240000 0.411000 -0.366375
v 0.240000 0.444594 -0.390516
v 0.240000 0.490000 -0.399000
v 0.240000 0.527344 -0.393391
v 0.240000 0.560750 -0.374375
v 0.240000 0.584781 -0.338672
v 0.240000 0.594000 -0.283000
v 0.240000 0.594000 -0.168000
v 0.240000 0.383000 -0.168000
v -0.240000 0.666563 -0.379766
v -0.240000 0.624500 -0.447375
v -0.240000 0.562188 -0.487047
v -0.240000 0.486000 -0.500000
v -0.240000 0.411016 -0.486281
v -0.240000 0.350375 -0.444250
v -0.240000 0.309797 -0.372594
v -0.240000 0.295000 -0.270000
v -0.240000 0.295000 -0.168000
v -0.240000 0.000000 -0.168000
v -0.240000 0.000000 -0.070000
v -0.240000 0.682000 -0.070000
v -0.240000 0.682000 -0.283000
v -0.240000 0.383000 -0.279000
v -0.240000 0.390156 -0.328547
v -0.240000 0.411000 -0.366375
v -0.240000 0.444594 -0.390516
v -0.240000 0.490000 -0.399000
v -0.240000 0.527344 -0.393391
v -0.240000 0.560750 -0.374375
v -0.240000 0.584781 -0.338672
v -0.240000 0.594000 -0.283000
v -0.240000 0.594000 -0.168000
v -0.240000 0.383000 -0.168000
v -0.240000 0.666563 -0.379766
v 0.240000 0.666563 -0.379766
v -0.240000 0.624500 -0.447375
v 0.240000 0.624500 -0.447375
v -0.240000 0.562188 -0.487047
v 0.240000 0.562188 -0.487047
v -0.240000 0.486000 -0.500000
v 0.240000 0.486000 -0.500000
v -0.240000 0.411016 -0.486281
v 0.240000 0.411016 -0.486281
v -0.240000 0.350375 -0.444250
v 0.240000 0.350375 -0.444250
v -0.240000 0.309797 -0.372594
v 0.240000 0.309797 -0.372594
v -0.240000 0.295000 -0.270000
v 0.240000 0.295000 -0.270000
v -0.240000 0.295000 -0.168000
v 0.240000 0.295000 -0.168000
v -0.240000 0.000000 -0.168000
v 0.240000 -0.000000 -0.168000
v -0.240000 0.000000 -0.070000
v 0.240000 -0.000000 -0.070000
v -0.240000 0.682000 -0.070000
v 0.240000 0.682000 -0.070000
v -0.240000 0.682000 -0.283000
v 0.240000 0.682000 -0.283000
v -0.240000 0.383000 -0.279000
v 0.240000 0.383000 -0.279000
v -0.240000 0.390156 -0.328547
v 0.240000 0.390156 -0.328547
v -0.240000 0.411000 -0.366375
v 0.240000 0.411000 -0.366375
v -0.240000 0.444594 -0.390516
v 0.240000 0.444594 -0.390516
v -0.240000 0.490000 -0.399000
v 0.240000 0.490000 -0.399000
v -0.240000 0.527344 -0.393391
v 0.240000 0.527344 -0.393391
v -0.240000 0.560750 -0.374375
v 0.240000 0.560750 -0.374375
v -0.240000 0.584781 -0.338672
v 0.240000 0.584781 -0.338672
v -0.240000 0.594000 -0.283000
v 0.240000 0.594000 -0.283000
v -0.240000 0.594000 -0.168000
v 0.240000 0.594000 -0.168000
v -0.240000 0.383000 -0.168000
v 0.240000 0.383000 -0.168000
vt 0.434783 0.000000
vt 0.956522 0.000000
vt 0.478261 0.000000
vt 0.521739 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.043478 0.000000
vt 0.913043 0.000000
vt 0.086957 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.869565 0.000000
vt 0.826087 0.000000
vt 0.130435 0.000000
vt 0.782609 0.000000
vt 0.739130 0.000000
vt 0.695652 0.000000
vt 0.173913 0.000000
vt 0.652174 0.000000
vt 0.217391 0.000000
vt 0.608696 0.000000
vt 0.565217 0.000000
vt 0.347826 0.000000
vt 0.260870 0.000000
vt 0.304348 0.000000
vt 0.391304 0.000000
vt 0.956522 0.000000
vt 0.434783 0.000000
vt 0.478261 0.000000
vt 0.521739 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.043478 0.000000
vt 0.913043 0.000000
vt 0.086957 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.869565 0.000000
vt 0.826087 0.000000
vt 0.130435 0.000000
vt 0.782609 0.000000
vt 0.739130 0.000000
vt 0.695652 0.000000
vt 0.173913 0.000000
vt 0.652174 0.000000
vt 0.217391 0.000000
vt 0.608696 0.000000
vt 0.565217 0.000000
vt 0.347826 0.000000
vt 0.260870 0.000000
vt 0.304348 0.000000
vt 0.391304 0.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.076923 1.000000
vt 0.076923 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.153846 1.000000
vt 0.153846 0.000000
vt 0.230769 1.000000
vt 0.230769 0.000000
vt 0.307692 1.000000
vt 0.307692 0.000000
vt 0.384615 1.000000
vt 0.384615 0.000000
vt 0.461538 1.000000
vt 0.461538 0.000000
vt 0.538462 1.000000
vt 0.538462 0.000000
vt 0.615385 1.000000
vt 0.615385 0.000000
vt 0.692308 1.000000
vt 0.692308 0.000000
vt 0.769231 1.000000
vt 0.769231 0.000000
vt 0.846154 1.000000
vt 0.846154 0.000000
vt 0.923077 1.000000
vt 0.923077 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.090909 1.000000
vt 0.090909 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.181818 1.000000
vt 0.181818 0.000000
vt 0.272727 1.000000
vt 0.272727 0.000000
vt 0.363636 1.000000
vt 0.363636 0.000000
vt 0.454545 1.000000
vt 0.454545 0.000000
vt 0.545455 1.000000
vt 0.545455 0.000000
vt 0.636364 1.000000
vt 0.636364 0.000000
vt 0.727273 1.000000
vt 0.727273 0.000000
vt 0.818182 1.000000
vt 0.818182 0.000000
vt 0.909091 1.000000
vt 0.909091 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 1.000000 0.000000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.9368 -0.3498
vn 0.0000 0.7107 -0.7034
vn 0.0000 0.3594 -0.9332
vn 0.0000 -0.0063 -1.0000
vn 0.0000 -0.3834 -0.9236
vn 0.0000 -0.7385 -0.6742
vn 0.0000 -0.9463 -0.3233
vn 0.0000 -0.9974 -0.0715
vn 0.0000 -0.7071 -0.7071
vn 0.0000 -0.7071 0.7071
vn 0.0000 0.7071 0.7071
vn 0.0000 0.9969 -0.0790
vn 0.0000 0.9974 0.0717
vn 0.0000 0.9481 0.3179
vn 0.0000 0.7480 0.6636
vn 0.0000 0.3930 0.9195
vn 0.0000 0.0178 0.9998
vn 0.0000 -0.3271 0.9449
vn 0.0000 -0.6801 0.7331
vn 0.0000 -0.9293 0.3693
vn 0.0000 -0.9966 0.0819
vn 0.0000 0.7071 -0.7071
s off
f 11/1/1 23/2/1 12/3/1
f 23/2/1 13/4/1 12/3/1
f 23/2/1 1/5/1 13/4/1
f 23/2/1 2/6/1 1/5/1
f 23/2/1 22/7/1 2/6/1
f 22/7/1 3/8/1 2/6/1
f 11/1/1 24/9/1 23/2/1
f 21/10/1 3/8/1 22/7/1
f 20/11/1 3/8/1 21/10/1
f 20/11/1 4/12/1 3/8/1
f 19/13/1 4/12/1 20/11/1
f 18/14/1 4/12/1 19/13/1
f 17/15/1 4/12/1 18/14/1
f 17/15/1 5/16/1 4/12/1
f 16/17/1 5/16/1 17/15/1
f 16/17/1 6/18/1 5/16/1
f 15/19/1 6/18/1 16/17/1
f 14/20/1 6/18/1 15/19/1
f 11/1/1 9/21/1 24/9/1
f 9/21/1 14/20/1 24/9/1
f 9/21/1 6/18/1 14/20/1
f 9/21/1 7/22/1 6/18/1
f 9/21/1 8/23/1 7/22/1
f 11/1/1 10/24/1 9/21/1
f 47/25/2 35/26/2 36/27/2
f 37/28/2 47/25/2 36/27/2
f 25/29/2 47/25/2 37/28/2
f 26/30/2 47/25/2 25/29/2
f 46/31/2 47/25/2 26/30/2
f 27/32/2 46/31/2 26/30/2
f 48/33/2 35/26/2 47/25/2
f 27/32/2 45/34/2 46/31/2
f 27/32/2 44/35/2 45/34/2
f 28/36/2 44/35/2 27/32/2
f 28/36/2 43/37/2 44/35/2
f 28/36/2 42/38/2 43/37/2
f 28/36/2 41/39/2 42/38/2
f 29/40/2 41/39/2 28/36/2
f 29/40/2 40/41/2 41/39/2
f 30/42/2 40/41/2 29/40/2
f 30/42/2 39/43/2 40/41/2
f 30/42/2 38/44/2 39/43/2
f 33/45/2 35/26/2 48/33/2
f 38/44/2 33/45/2 48/33/2
f 30/42/2 33/45/2 38/44/2
f 31/46/2 33/45/2 30/42/2
f 32/47/2 33/45/2 31/46/2
f 34/48/2 35/26/2 33/45/2
s 1
f 50/49/3 52/50/4 51/51/4 49/52/3
f 52/50/4 54/53/5 53/54/5 51/51/4
f 54/53/5 56/55/6 55/56/6 53/54/5
f 56/55/6 58/57/7 57/58/7 55/56/6
f 58/57/7 60/59/8 59/60/8 57/58/7
f 60/59/8 62/61/9 61/62/9 59/60/8
f 62/61/9 64/63/10 63/64/10 61/62/9
f 64/63/10 66/65/11 65/66/11 63/64/10
f 66/65/11 68/67/11 67/68/11 65/66/11
f 68/67/11 70/69/12 69/70/12 67/68/11
f 70/69/12 72/71/13 71/72/13 69/70/12
f 72/71/13 74/73/14 73/74/14 71/72/13
f 74/73/14 50/75/3 49/76/3 73/74/14
f 76/77/15 78/78/16 77/79/16 75/80/15
f 78/78/16 80/81/17 79/82/17 77/79/16
f 80/81/17 82/83/18 81/84/18 79/82/17
f 82/83/18 84/85/19 83/86/19 81/84/18
f 84/85/19 86/87/20 85/88/20 83/86/19
f 86/87/20 88/89/21 87/90/21 85/88/20
f 88/89/21 90/91/22 89/92/22 87/90/21
f 90/91/22 92/93/23 91/94/23 89/92/22
f 92/93/23 94/95/11 93/96/11 91/94/23
f 94/95/11 96/97/24 95/98/24 93/96/11
f 96/97/24 76/99/15 75/100/15 95/98/24